verschijning: | Wit kristal | ANALYSE (OP DROGE BASIS): | 99% min |
---|---|---|---|
vocht: | maximum 0,5% | Oplosbaarheid: | Oplosbaar in water en ether |
Doorlaatbaarheid (10% w/v water): | Niet minder dan 90% | Troebelheid: | < 20 NTU |
Smeltepunt: | 117-121℃ | [α: | 9 |
Residu op Ontsteking: | maximum 0,5% | Cyanide: | Moet afwezig zijn. |
Benzeen: | 50 mg/kg Max | ||
Markeren: | DL-MA Anti-Aging Antioxidanten,Mandelzuur Anti-Aging Antioxidanten,99% Min Mandelic Zuur |
NAAM VAN HET PRODUCT
DL-MA
Beschrijving
Identificatie van product
Voordeel
opslag en stabiliteit
GEBRUIKEN
Dosering
00,2-0,5%